12 cuotas fijas | 3 y 6 cuotas sin interés
Envío sin cargo en compras superiores a $90.000
Simple Nature | Summer Collection
Envíos gratis desde $3.999
Envío express a CABA $349
#QuedateEnCasa
No hay productos en su carrito
Estilo | URBANO |
---|---|
Color | BLANCO |
Tipo de Producto | REMERAS |
Remera mangas cortas de algodón. Con bordado del logo de la marca en el frente.
![]() REMERA PIMA YAWAR Color: BLANCO - Talle: XS |
+ |
![]() REMERA PIMA YAWAR Color: AMARILLO - Talle: XS |
= |
Por sólo 6x de $ 16.000,00 Valor total: $ 96.000,00 |
![]() REMERA PIMA YAWAR Color: BLANCO - Talle: XS |
+ |
![]() REMERA PIMA YAWAR Color: NEGRO - Talle: XS |
= |
Por sólo 6x de $ 16.000,00 Valor total: $ 96.000,00 |
talle | xs | s | m | l | xl | xxl |
---|---|---|---|---|---|---|
Largo Total | 71 | 73 | 74,5 | 76 | 77,5 | 79 |
Largo Manga | 61 | 63 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 |
Torax | 47,5 | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | 60 |
Cintura | 43,5 | 45,5 | 48 | 50,5 | 53 | 56 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|
Largo Total | 69,5 | 71,5 | 73,5 | 75 |
Largo Manga | 66 | 68 | 80 | 81,5 |
Torax | 48,5 | 51,5 | 54 | 57,5 |
Cintura | 45 | 48 | 51,5 | 55 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle Saco | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancho de pecho | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Ancho cintura | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Ancho cadera | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Largo Manga | 64,5 | 65,1 | 65,8 | 66,5 | 67,2 | 67,9 | 68,6 |
Talle Pantalón | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Cintura | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Cadera | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Largo Total | 107,5 | 108 | 108,5 | 109 | 109,5 | 110 | 110,5 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle Saco | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancho de pecho | 49 | 51 | 53 | 54 | 57 | 59 | 61 |
Ancho cintura | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Ancho cadera | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Largo Manga | 64,5 | 65,1 | 65,8 | 66,5 | 67,2 | 67,9 | 68,6 |
Talle Pantalón | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Cintura | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Cadera | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Largo Total | 107,5 | 108 | 108,5 | 109 | 109,5 | 110 | 110,5 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|
Largo Total | 69,5 | 71,5 | 73 | 74,5 |
Largo Manga | 64,5 | 66,5 | 68 | 69,5 |
Torax | 49 | 52 | 54,5 | 58 |
Cintura | 46 | 49 | 51,5 | 55 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|
Largo Total | 72 | 74 | 76 | 78 |
Largo Manga | 77 | 79 | 81 | 82 |
Torax | 49,5 | 52,5 | 55 | 58,5 |
Cintura | 47,5 | 50,5 | 53 | 56,5 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | s | m | l |
---|---|---|---|
Largo Total | 72 | 75 | 77 |
Largo Manga | 76 | 79 | 81 |
Torax | 49,5 | 52,5 | 55 |
Cintura | 47,5 | 50,5 | 53 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|
Largo Total | 71 | 73 | 75 | 76,5 |
Largo Manga | 76,5 | 78,5 | 80,5 | 82 |
Torax | 48,5 | 51,5 | 54 | 57,5 |
Cintura | 46,5 | 49,5 | 52 | 55,5 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|
Largo Total | 70,5 | 72,5 | 74 | 76 |
Largo Manga | 66 | 68,5 | 70 | 72 |
Torax | 49 | 52,5 | 55 | 59 |
Cintura | 45 | 48,5 | 51 | 55 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|
Largo Total | 73 | 76 | 78 | 80 |
Largo Manga | 76 | 79 | 81 | 83 |
Torax | 49 | 52 | 54,5 | 58 |
Cintura | 46 | 49,5 | 52 | 55,5 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|
Largo Total | 69 | 72 | 74,5 | 78,5 |
Largo Manga | 73,5 | 76,5 | 79 | 83 |
Torax | 49 | 52 | 54,5 | 58,5 |
Cintura | 46 | 49 | 51,5 | 55,5 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|
Largo Total | 70 | 72 | 74 | 76 |
Largo Manga | 77 | 79 | 81 | 82 |
Torax | 49 | 52 | 54,5 | 58 |
Cintura | 46 | 49 | 51,5 | 55 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|
Largo Total | 71 | 73 | 75 | 77 |
Largo Manga | 65 | 67 | 69 | 71 |
Torax | 48,5 | 52 | 54,5 | 58,5 |
Cintura | 46 | 49,5 | 52 | 56 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|
Largo Total | 69,5 | 71,5 | 73 | 74,5 |
Largo Manga | 77,5 | 79,5 | 81 | 82,5 |
Torax | 49,5 | 52,5 | 55 | 58,5 |
Cintura | 46,5 | 49,5 | 52 | 55,5 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|
Largo Total | 66 | 68 | 70 | 71,5 |
Largo Manga | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67 |
Torax | 49,5 | 52,5 | 55 | 58,5 |
Cintura | 46,5 | 49,5 | 52 | 55,5 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|
Largo Total | 66 | 68 | 70 | 72 |
Largo Manga | 66 | 67,5 | 69 | 71 |
Torax | 49,5 | 53 | 55,5 | 59,5 |
Cintura | 46 | 49,5 | 52 | 56 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | s | m | l |
---|---|---|---|
Largo Total | 70 | 71,5 | 73 |
Largo Manga | 66 | 67,5 | 69 |
Torax | 50 | 52,5 | 55 |
Cintura | 46 | 48,5 | 51 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|
Largo Total | 68 | 70 | 72 | 73,5 |
Largo Manga | 66 | 68 | 70 | 71,5 |
Torax | 48,5 | 51,5 | 54 | 57,5 |
Cintura | 45,5 | 48,5 | 51 | 54,5 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|
Largo Total | 71 | 73 | 75 | 76 |
Largo Manga | 21 | 22 | 23 | 24 |
Torax | 47,5 | 50,5 | 53 | 56,5 |
Cintura | 45,5 | 48,5 | 51 | 54,5 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|
Largo Total | 94 | 96 | 98 | 99 |
Cintura | 39,5 | 42 | 44,5 | 47 |
Cadera | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|
Largo Total | 94 | 96 | 98 | 99,5 |
Cintura | 39 | 41,5 | 44 | 46,5 |
Cadera | 48 | 50,5 | 53 | 55,5 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|
Largo Total | 94 | 96 | 98 | 99 |
Cintura | 39,5 | 42 | 44,5 | 47 |
Cadera | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|
Largo Total | 70 | 72 | 74 | 75 |
Largo de manga | 18 | 19 | 20 | 21 |
torax | 48,5 | 52 | 54,5 | 58 |
Cintura | 45,5 | 48,5 | 51 | 54,5 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|
Largo Total | 70 | 72 | 74 | 76 |
Largo de manga | 19 | 20 | 21 | 22 |
Torax | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 |
Cintura | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | xs | s | m | l | xl | xxl |
---|---|---|---|---|---|---|
Largo Total | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Largo de manga | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Torax | 47,5 | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | 60 |
Cintura | 44 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56,5 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | xs | s | m | l | xl | xxl |
---|---|---|---|---|---|---|
Largo Total | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Largo de manga | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Torax | 47,5 | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | 60 |
Cintura | 45 | 47 | 49,5 | 52 | 54,5 | 57,5 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|
Largo Total | 74 | 76 | 78 | 79,5 |
Largo de manga | 17 | 18 | 19 | 20 |
Torax | 50 | 53 | 55,5 | 59 |
Cintura | 48 | 51 | 53,5 | 57 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|
Largo Total | 74 | 76 | 78 | 79,5 |
Largo de manga | 17 | 18 | 19 | 20 |
Torax | 50 | 53 | 55,5 | 59 |
Cintura | 48 | 51 | 53,5 | 57 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|
Largo Total | 100 | 101,5 | 103 | 104,5 |
Largo entrepierna | 74 | 75 | 76 | 77 |
Cintura | 36 | 38 | 40 | 42 |
Cadera | 45 | 47 | 49 | 51 |
Tiro trasero | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|
Largo Total | 94 | 96 | 97 | 98 |
Cintura | 37 | 40 | 42 | 45 |
Cadera | 47 | 50 | 52 | 55 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Largo entrepierna | 74 | 74 | 74 | 76 | 76 | 76 |
Cintura | 33,7 | 36,1 | 38,5 | 40,9 | 43,3 | 45,7 |
Cadera | 44,2 | 46,6 | 49 | 51,4 | 53,8 | 56,2 |
Tiro delantero | 26,8 | 27,4 | 28 | 28,6 | 29,2 | 29,8 |
Tiro trasero | 35,8 | 36,4 | 37 | 37,6 | 38,2 | 38,8 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|
Largo Total | 67,5 | 69,5 | 71 | 72,5 |
Largo de manga | 66 | 67,5 | 69 | 70 |
Torax | 49,5 | 53 | 55,5 | 59,5 |
Cintura | 46 | 49,5 | 52 | 56 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|
Largo Total | 71 | 73,5 | 75 | 76,5 |
Largo de manga | 64 | 66,5 | 68 | 69,5 |
Torax | 48,5 | 52 | 54,5 | 58,5 |
Cintura | 45 | 48,5 | 51 | 55 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | xs | s | m | l | xl | xxl |
---|---|---|---|---|---|---|
Largo Total | 71 | 73 | 75 | 77 | 70 | 81 |
Largo de manga | 61 | 63 | 64,5 | 66 | 67,5 | 69 |
Torax | 47,5 | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | 60 |
Cintura | 47 | 49 | 51,5 | 54 | 56,5 | 59,5 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | s | m | l |
---|---|---|---|
Largo Total | 87 | 89 | 91 |
Cintura | 36 | 38 | 40 |
Cadera | 44 | 46 | 48 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|
Largo Total | 65,5 | 68,5 | 71 | 74 |
Largo de manga | 73,5 | 76,5 | 79 | 82 |
Torax | 48,5 | 51,5 | 54 | 57 |
Cintura | 44,5 | 47,5 | 50 | 53 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | s | m | l |
---|---|---|---|
Largo Total | 67 | 68 | 69 |
Largo de manga | 63 | 64 | 65 |
Torax | 54 | 56 | 58 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|
Largo Total | 66 | 67 | 68 | 69 |
Largo de manga | 63 | 64 | 65 | 66 |
Torax | 52 | 54 | 56 | 58 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|
Largo Total | 66 | 67 | 68 | 69 |
Largo de manga | 67 | 68 | 69 | 70 |
Torax | 49 | 51 | 52 | 54 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | s | m | l |
---|---|---|---|
Largo Total | 66 | 68 | 69 |
Largo de manga | 72 | 74 | 76 |
Torax | 48 | 50 | 52 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|
Largo Total | 65 | 67 | 69 | 71 |
Largo de manga | 70 | 73 | 76 | 79 |
Torax | 50 | 52 | 54 | 56 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|
Largo Total | 66 | 68 | 70 | 72 |
Largo de manga | 62 | 64 | 66 | 68 |
Torax | 50 | 52 | 54 | 56 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|
Largo Total | 67 | 69 | 71 | 73 |
Largo inferior de manga | 46 | 48 | 50 | 52 |
Torax | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|
Largo Total | 67 | 69 | 71 | 73 |
Largo inferior de manga | 44 | 46 | 48 | 50 |
Torax | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | s | m | l |
---|---|---|---|
Largo Total | 65 | 67 | 69 |
Largo inferior de manga | 45 | 47 | 49 |
Torax | 49 | 51 | 53 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | s | m | l |
---|---|---|---|
Largo Total | 50 | 52 | 54 |
Largo de manga | 60 | 62 | 64 |
Torax | 49 | 51 | 53 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|
Largo Total | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 |
Largo de manga | 65 | 66 | 67 | 68 |
Torax | 51 | 53 | 55 | 57 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|
Largo Total | 73 | 74 | 75 | 76 |
Largo de manga | 66 | 67 | 68 | 69 |
Torax | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|
Largo Total | 70 | 71 | 72 | 73 |
Largo de manga | 67 | 68 | 69 | 70 |
Torax | 45 | 47 | 49 | 51 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|
Largo Total | 70 | 71 | 72 | 73 |
Largo de manga | 67 | 68 | 69 | 70 |
Torax | 45 | 47 | 49 | 51 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | s | m | l |
---|---|---|---|
Largo Total | 78 | 79 | 80 |
Largo de manga | 67 | 68 | 69 |
Torax | 55 | 57 | 59 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|
Largo Total | 66 | 67 | 68 | 69,5 |
Torax | 48 | 50 | 52 | 55 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | s | m | l | xl | xxl |
---|---|---|---|---|---|
Largo Total | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 |
Largo de manga | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Torax | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|
Largo Total | 95 | 97 | 99 | 100 |
Cintura | 39 | 40,5 | 44 | 47,5 |
Cadera | 47 | 49,5 | 52 | 54,5 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle Saco | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancho de pecho | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Ancho cintura | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Ancho cadera | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Largo Manga | 64,5 | 65,1 | 65,8 | 66,5 | 67,2 | 67,9 | 68,6 |
Talle Pantalón | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Cintura | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Cadera | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Largo Total | 107,5 | 108 | 108,5 | 109 | 109,5 | 110 | 110,5 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadatalle | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cm | 25 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28 | 29 |
Talle Us | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 |
Tabla de talle estandarizada mundialmente
Nuestros talles permiten comfort y la comodidad de acuerdo a la tabla de talles estandarizadaDebe seleccionar un Talle para continuar
Produto Esgotado
otros productos que pueden interesarte
Remera manga corta cuello redondo con estampa central.Ideal para usar en look casual.
Remera de manga corta con estampa central.
NEW IN
Remera escote redondo con bolsillo en nylon combinado y chapon personalizado.